Bert's palmares
2009 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Corvette GT1 (SRT-Team) FIA GT1 Drivers Championship 3de FIA GT1 Teams Championship 3de Winner FIA GT round Algarve | |||||||||||||||
Belcar Porsche (Firstmotorsport) Belcar BGTC Drivers Championship 3de Belcar BGTC Teams Championship 1ste (champion) Winner Belcar BGTC 1 maal | |||||||||||||||
Podiums 1ste 2 maal 2de 4 maal 3de 4maal Snelste ronde 1maal Wedstrijden 19 | |||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Saleen GT1 (PK-Carsport Team) | |||||||||||||||
Belcar Mosler (Gravity) | |||||||||||||||
Winner FIA GT round Argentina | |||||||||||||||
First place Belcar BGTC 4 times | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Corvette C5R (PK-Carsport Team) | |||||||||||||||
MGVD Belcar GT3 Corvette Z06 (PK-Carsport | |||||||||||||||
Third place at the FIA GT round: 24 hours | |||||||||||||||
Winner FIA GT round: Oschersleben | |||||||||||||||
Second place at the FIA GT round: Zolder | |||||||||||||||
FIA GT1 Drivers Championship 7th | |||||||||||||||
FIA GT1 Manufacturers Cup 2nd | |||||||||||||||
FIA GT1 Teams Championship 5th | |||||||||||||||
First place MGVD Belcar: 2 times Zolder | |||||||||||||||
MGVD Belcar general ranking: 3rd | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Corvette C6R (GLPK - Carsport Team) | |||||||||||||||
Winnaar FIA-GT wedstrijd: Paul Ricard | |||||||||||||||
Derde plaats: FIA GT wedstrijd: 24 uur Francorchamps, Adria | |||||||||||||||
tweede FIA GT wedstrijd: Budapest | |||||||||||||||
FIA GT1 rijders kampioenschap 7de | |||||||||||||||
FIA GT1 constructeurs kampioenschap 3de | |||||||||||||||
FIA GT1 Teams kampioenschap 5de | |||||||||||||||
MVD Belcar Corvette C5R (GLPK Racing) | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 6 | ||||||||||||||
2de | 1 | ||||||||||||||
3de | 3 | ||||||||||||||
snelste ronde | |||||||||||||||
Pole | |||||||||||||||
Wedstrijd | 17 | ||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Corvette C5R (GLPK - Carsport Team) | |||||||||||||||
MVD Belcar Viper GTS-R (GLPK Racing) | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 3 | ||||||||||||||
2de | 2 | ||||||||||||||
3de | 4 | ||||||||||||||
snelste ronde | |||||||||||||||
Pole | |||||||||||||||
Wedstrijd | 18 | ||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Ferrari 575 GTC Maranello (JMB Racing) | |||||||||||||||
MVD Belcar Viper GTS-R (GLPK Racing) | |||||||||||||||
Mini Challenge 2004 Mini Cooper S (Longin Racing) | |||||||||||||||
MGV Belcar algemeen kampioen | |||||||||||||||
Winnaar 24 hr. zolder (Viper GTS-R GLPK) | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 4 | ||||||||||||||
2de | 3 | ||||||||||||||
3de | 1 | ||||||||||||||
Snelste ronde | 2 | ||||||||||||||
Pole | 2 | ||||||||||||||
Wedstrijden | 33 | ||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Porsche 996 N-GT (Freisinger Motorsport) | |||||||||||||||
MGV Belcar Porsche 996 BiTurbo | |||||||||||||||
mini cooper challenge (Hindrickx) | |||||||||||||||
Winnaar 24 hr. Zolder (Viper GTS-R GLPK) | |||||||||||||||
HRS Kampioen | |||||||||||||||
PAK Kampioen | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 5 maal | ||||||||||||||
2de | 1 maal | ||||||||||||||
3de | 1 maal | ||||||||||||||
Snelste ronde | |||||||||||||||
Pole | |||||||||||||||
Wedstrijden | 21 | ||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||
MGV Belcar Viper GTS R (GLPK Racing) | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Porsche 996 N-GT (Freisinger Motorsport) (debuut) | |||||||||||||||
MGV Belcar Algemeen kampioen | |||||||||||||||
MGV Belcar Piloten kampioen | |||||||||||||||
Winnaar 24 Hr. Zolder | |||||||||||||||
Winnaar Coupe Du Roi 2002 (award RACB) | |||||||||||||||
HRS Kampioen | |||||||||||||||
PAK Kampioen | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 2 maal | ||||||||||||||
2de | 3 maal | ||||||||||||||
3de | 1 maal | ||||||||||||||
Snelste ronde | 2 maal | ||||||||||||||
Pole | 2 maal | ||||||||||||||
wedstrijden | 16 | ||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||
Castrol Belcar Viper GTS R (GLPK racing) | |||||||||||||||
New Procar opel Silhouette (MI Motorsport) | |||||||||||||||
FIA GT (WK) Viper GTS R (GLPK Racing) (2 wedstrijden) | |||||||||||||||
24 uren van Francorchamps (GLPK Viper) | |||||||||||||||
Racing Weekend Estoril (Portugal) (GLPK Viper) | |||||||||||||||
HRS kampioenschap | |||||||||||||||
PAK kampioenschap | |||||||||||||||
Winnaar Casque D'or 2000 | |||||||||||||||
podiums | |||||||||||||||
1 ste | 4 maal | ||||||||||||||
2de | 2 maal | ||||||||||||||
3de | 3 maal | ||||||||||||||
Snelste ronde | 5 maal | ||||||||||||||
Pole | 8 maal | ||||||||||||||
Wedstrijden | 19 | ||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||
Castrol Belcar Porsche 993 BiTurbo (AD Sport) | |||||||||||||||
Castrol Belcar kampioen 2000 | |||||||||||||||
Touring Cup Porsche 993 (AD Sport) | |||||||||||||||
Debuut FIA GT (WK) Porsche 993 BiTurbo (Freisinger motorsport) | |||||||||||||||
Kampioen omloop HRS | |||||||||||||||
2de omloop PAK | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 5 maal | ||||||||||||||
2de | 3 maal | ||||||||||||||
3de | 3 maal | ||||||||||||||
snelste ronde | 4 maal | ||||||||||||||
Pole | 3 maal | ||||||||||||||
Wedstrijden | 17 | ||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||
Castrol Belcar Dauer Porsche (AD Sport) | |||||||||||||||
1ste Castrol Belcar overwinning | |||||||||||||||
7de in de 24 uren van Zolder | |||||||||||||||
Touring Cup Porsche 993 (AD Sport) | |||||||||||||||
Kampioen omloop HRS | |||||||||||||||
Kampioen omloop PAK | |||||||||||||||
Podium | |||||||||||||||
1ste | 3 maal | ||||||||||||||
2de | 2 maal | ||||||||||||||
3de | 1 maal | ||||||||||||||
Snelste ronden | 4 maal | ||||||||||||||
Pole | 5 maal | ||||||||||||||
Wedstrijden | 15 | ||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||
Castrol Belcar Porsche 911 (AD Sport) | |||||||||||||||
Touring Cup Porsche (AD Sport) | |||||||||||||||
Daytona | |||||||||||||||
Kampioen omloop HRS | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 1 maal | ||||||||||||||
3de | 2 maal | ||||||||||||||
Pole | 1 maal | ||||||||||||||
Wedstrijden | 12 | ||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||
Carglass-Cup Porsche 911 (AD Sport) | |||||||||||||||
2de in de 24 uren van Zolder | |||||||||||||||
Kampioenschap 3de algemeen | |||||||||||||||
2de overwinning Touring Cup | |||||||||||||||
Dakar - Dakar (AD Sport) | |||||||||||||||
Kampioen omloop HRS | |||||||||||||||
Kampioen omloop PAK | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 2 maal | ||||||||||||||
2de | 4 maal | ||||||||||||||
3de | 1 maal | ||||||||||||||
Snelste ronden | 2 maal | ||||||||||||||
Pole | 1 maal | ||||||||||||||
wedstrijden | 10 | ||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||
Kampioen van België & Brabant (motocross 125cc) | |||||||||||||||
Carglass-Cup Porsche 911 (AD Sport) | |||||||||||||||
1ste Touring Cup overwinning | |||||||||||||||
Podiums | |||||||||||||||
1ste | 1 maal | ||||||||||||||
3de | 2 maal | ||||||||||||||
Wedstrijden | 9 | ||||||||||||||






